Desa Salen

Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Salen

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Salen
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Salen
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 765 23,10% 385 11,62% 380 11,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 526 15,88% 0 0,00% 526 15,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 472 14,25% 266 8,03% 206 6,22%
4 PENSIUNAN 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,72% 19 0,57% 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,27% 9 0,27% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,21% 7 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 345 10,42% 157 4,74% 188 5,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 703 21,23% 532 16,06% 171 5,16%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,91% 14 0,42% 16 0,48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,33% 11 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 23 0,69% 5 0,15% 18 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,33% 11 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,36% 8 0,24% 4 0,12%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 314 9,48% 216 6,52% 98 2,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.312 100,00% 1.679 50,69% 1.633 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.312 100,00% 1.679 50,69% 1.633 49,31%

Desa

1.679

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.679penduduk

1.633

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.633penduduk

3.312

TOTAL

TOTAL3.312penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUYANTO FA. SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AJENG TRI PANGESTUTI, AMD.KEB

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MOH. SODI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SARIPIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

APRILIA DELLA PRATIWI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

RAHMAD HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Salen

BUDI SETIYAWAN, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus Talok

NASIK UDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Semanggi

KUTMANAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Dadapan

PUJIADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

401

Surat

Tahun Lalu

604

Surat

Total

2,359

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 100
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 33.262
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 100
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 33.262
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUYANTO FA. SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AJENG TRI PANGESTUTI, AMD.KEB

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MOH. SODI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SARIPIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

APRILIA DELLA PRATIWI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RAHMAD HARIYANTO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

BUDI SETIYAWAN, S. Pd

Kadus Salen
Tidak Ada di Kantor

NASIK UDIN

Kadus Talok
Tidak Ada di Kantor

KUTMANAN

Kadus Semanggi
Tidak Ada di Kantor

PUJIADI

Kadus Dadapan
Tidak Ada di Kantor